Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marchio: | Fabbricazione a partire da legno | Materiale: | molibdeno |
---|---|---|---|
Densità: | 10,2 g/cm3 | Purezza: | oltre il 99,95% |
Superficie: | Lavorazione a terra/riciclaggio a freddo/pickling/pulizia alcalina | Applicazione: | fornace di vuoto |
Evidenziare: | 99,95% metallo del molibdeno di purezza,Resistenza ad alta temperatura del piatto del molibdeno |
superficie di marinatura di rotolamento su misura purezza di messa a terra di pulizia di alcali di resistenza ad alta temperatura del piatto del molibdeno 99,95%
Applicazione
Il piatto del molibdeno è utilizzato nell'elettronica, nell'aviazione, nello spazio aereo, nella sorgente luminosa elettrica, nell'elemento riscaldante in fornace di vuoto, nello schermo dell'isolamento termico, nel crogiolo di molibdeno, nel crogiolo del molibdeno, ecc.
La società adotta un processo di produzione esclusivo per produrre i prodotti ad alta temperatura caldi e laminati a freddo della lamiera, del lamierino e del nastro del molibdeno, che aumentano la temperatura di cristallizzazione di molibdeno da 500℃ ~ 700℃ e soddisfanno le richieste del materiale dello schermo dell'isolamento termico della fornace di vuoto con la temperatura di 1850℃.
Stato di superficie: bordo nero, piastrina del bordo di lavaggio dell'alcali, piatto lucidato del bordo, laminante a freddo.
temperatura di funzionamento 1000-1800℃
Informazioni di prodotto
Oggetto | piatto dello strato del molibdeno dalla porcellana |
Norma | ASTM B386, GB/T3876 |
Grado | Mo1, 361 |
Materiale | 99,95% Molibdeno |
Densità | 10.2g/cm3 |
Punto di fusione | 2610 centigrado |
Facendo uso della temperatura | Massimo centigrado 1400. |
Dimensione | Densamente massimo massimo di 0.025mm min. x W600mm x L3000mm. |
Elaborazione | Laminato a freddo, la ricottura di distensione della tensione, laminata a caldo |
Colore | Nero o luminoso |
Pacchetto | Caso di legno standard come vostra richiesta |
Requisiti chimici
Elemento | Ni | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | Si | CD | Ca | P |
Concentrazione (%) | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 0,002 | 0,001 |
Elemento | C | O | N | Sb | Sn | Mo | ||||
Concentrazione (%) | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 | equilibrio |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887