|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marca: | Forgiato | Materiale: | Zirconio |
|---|---|---|---|
| Densità: | 6.5g/cm3 | Caratteristica: | alta durezza |
| Purezza: | oltre 99,95% | Applicazione: | alta industria di temparature |
| Evidenziare: | Piatto dello zirconio dello Zr ZR0900,Anti piatto dello zirconio dello Zr di corrosione,Piatto dello zirconio ZR0900 |
||
Personalizzazione di specificazione
trasporto secondo i requisiti di cliente e di quantità.
Vantaggio:
Composizione chimica: del tubo/tubo dello zirconio
| Grado | Composizione nell'elemento (%)<> | ||||||||
| Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | H | N | C | N.B.: | O | |
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
| R60703 | 98 | 4,5 | -- | -- | --0,005 | 0,025 | -- | -- | -- |
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
| R60706 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887