|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio: | Fabbricazione a partire da legno | Materiale: | zirconio |
|---|---|---|---|
| Densità: | 6.5g/cm3 | Caratteristica: | Alta durezza |
| Purezza: | oltre il 99,95% | Superficie: | Polito |
| Evidenziare: | Vite dello zirconio ZR0931,Durezza della vite dello zirconio alta,Fermi dello zirconio dello Zr |
||
Applicazione
4.atomic energia, spazio aereo, industria militare, reazione nucleare, industrie di metallurgia
| Materiale | Zr702, Zr704, Zr705, Zircaloy2, Zircaloy4 |
| Spessore | 0.5~50mm |
| Diametro | <1000mm> |
| MOQ | 5kg |
Composizione dei nostri materiali dello zirconio:
| Zr 702 | Zr 704 | Zr 705 | Zircaloy-2 | Zircaloy-4 | |
| Sn | / | 1~2% | 1~2% | 1.2~1.7% | 1.2~1.7% |
| Fe | <0> | 0.1~0.2% | <0> | 0.07~0.2% | 0.07~0.2% |
| Cr | <0> | 0.1~0.2% | <0> | 0.05~0.15% | 0.05~0.15% |
| Ni | / | / | / | 0.03~0.08% | <0> |
| HF | 1~2.5% | <4> | <4> | <200ppm for="" Nuclear="" industry=""> | <200ppm for="" Nuclear="" industry=""> |
| N.B.: | / | / | 2~3% | ||
| Zn+Hf | ~99,5% | ~97,5% | ~95,5% | ~98% |
~98% |
| trasporto | Secondo le domande di beni di consumo. |
| dimensione | su misura |
| attenzione di paga | la quantità pesante è con il prezzo preferenziale. |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887