|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Marchio: | Fabbricazione a partire da legno | Materiale: | molibdeno |
|---|---|---|---|
| Purezza: | oltre il 99,95% | Caratteristica: | Resistenza alle alte temperature |
| Evidenziare: | Strato del molibdeno del lantanio,Strato 2008 del molibdeno ISO9001,Strato del molibdeno di elevata purezza |
||
i metalli rari dello strato del lantanio del molibdeno hanno personalizzato il prezzo dello sbocco di elevata purezza
Introduzione
| Nome: | Strato di /MLa del lantanio del molibdeno | |||||||||
| Purezza: | Il Mo ≥99.5%, può essere regolabile | |||||||||
| Densità: | ≥10,2g/cm3 | |||||||||
| Superficie: | decapaggio con acido nero e, pulizia alcalina, lucidato, luminosa | |||||||||
| Dimensione | Diametro | Max Length | ||||||||
| <>10 | 2500 | |||||||||
| 10-30 | 2000 | |||||||||
| 30-60 | 1500 | |||||||||
| 60-100 | 1000 | |||||||||
| 100-200 | 600 | |||||||||
| >200 | secondo le vostre richieste. | |||||||||
|
Purezza (w/%) |
Al | Bi | Ca | CD | Fe | La | Mg | Ni | ||
| <>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,001 | 0,0027 | 0,62 | <>0,0001 | 0,0020 | |||
| P | Pb | Sb | Si | Sn | C | N | O | |||
| <>0,001 | <>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,0001 | 0,0022 | <>0,0020 | 0,088 | |||
| Applicazione | Usato per industria del vetro, i campi di industria della terra rara, industria refrattaria della fibra ecc. ed usato come il materiale di vuoto, il catodo per l'emissione del tubo ed elettrodi ad alta temperatura ecc. | |||||||||
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887