Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Application:: | Construction | Width: | 100-2000mm |
---|---|---|---|
Service: | ODM/OEM | Type: | Plate |
Sample: | Free Sample | Edge: | Mill Edge or Slit Edge |
Model Number: | 201 304 316 316l 310S 430 | Standard: | AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS |
Grade: | 300 Series, 200 Series,300Series,400Series | Surface: | Bright,2B,No.1,BA,No.4,HL,etc |
Technical: | Cold rolled/Hot rolled | Length: | Customer's Request, As you requested |
Certificazione: | ISO | ||
Evidenziare: | piatto laminato a caldo di acciaio inossidabile 304,piastrina laminata a caldo opaca di acciaio inossidabile,piatto di acciaio inossidabile di 304 specchi |
Descrizione del prodotto
La piastra in acciaio inossidabile è una specie di sezione cava senza cuciture intorno.Più spessa è la spessore del prodotto, la piastra in acciaio inossidabile è più economica e pratica, più è sottile lo spessore della parete,La Commissione ritiene che la Commissione non sia in grado di fornire informazioni sufficienti.
La piastra di acciaio inossidabile delle sue prestazioni limitate la decisione, il tubo di acciaio senza cuciture di bassa precisione generale: spessore della parete non è uniforme, la luminosità superficiale della piastra di acciaio inossidabile è bassa,Il costo della piastra in acciaio inossidabile di alta lunghezza, e la comparsa di buche, macchie nere non sono facili da rimuovere.
La piastra in acciaio inossidabile è rilevamento e modellazione deve essere di elaborazione off-line.la struttura meccanica del legno riflette la superiorità della piastra in acciaio inossidabile.
Nome del prodotto | inox 430 316l prezzo della lamiera in acciaio inossidabile |
---|---|
Spessore | 0.25 ~ 150 mm |
Larghezza | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc. |
Distanze | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, ecc. |
Norme | ASTM GB/T JIS4 ASME BS |
Materiale |
316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L,302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, ecc. |
Marchio | TISCO, BAO STEEL, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS |
Tecnica | Rivolte a caldo e a freddo |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO. 1, NO. 4, NO. 8, 8K, specchio, a scacchi, in rilievo, linea dei capelli, soffio di sabbia, pennello, incisione, ecc. |
Termine del prezzo | Altri tipi di merci |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887