Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Certificazione: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Evidenziare: | Cavo di riscaldamento resistente del tungsteno,Filamento di riscaldamento resistente del cavo di tungsteno,99 |
Specificazione
Diametro, millimetro | Telorance del diametro, % | Peso (200mm), mg | Min di lunghezza, m. |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | stessi di 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | stessi di 200g |
Composizione chimica
Grado | Contenuto di W, min, % | Elementi totali dell'impurità, massimi, % | Ogni elemento, massimo, % |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
Caratteristica
• Prestazione ad alta temperatura
- Secondo le applicazioni specifiche, i requisiti ad alta temperatura della proprietà sono categorizzati.
•Consistenza del diametro
- Una deviazione del peso di due pezzi consecutivi 200mm-wire è di meno di 0,5% del valore nominale.
•Rettitudine
- Cavo di tungsteno regolare: conformemente ai requisiti del cliente.
Cavo di tungsteno di rettitudine: Per il cavo di tungsteno più sottile di 100μm, un'altezza verticale del cavo liberamente sospeso di 500mm non dovrebbe essere meno di 450mm;
Per il cavo di tungsteno a o più spesso del 100μm, l'altezza massima dell'arco fra le pinte con una distanza di 100mm è 10mm;
•Circostanze di superficie
- La superficie regolare, esente dalle spaccature, le sbavature, le crepe, le ammaccature, i punti, contaminazione del grasso.
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887