Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Purity: | ≥99.95% | Diameter: | ≥0.05mm |
---|---|---|---|
Temperature: | More Than 2000℃ | Application: | LED |
Density: | ≥19.2g/cm3 | Surface: | Polished/ Black |
Producing: | Swaging | ||
Evidenziare: | Cavo lucidato del filamento di tungsteno,99,95% cavo del filamento di tungsteno di elevata purezza |
filamento di tungsteno lucidato del cavo di tungsteno di elevata purezza per il LED
Per il cavo di tungsteno, seguire è la forma normale di dimensione del cavo di tungsteno.
oggetto | superficie | diameter/mm | purezza | densità (³ di g/cm) | produzione del methord | |
Diametro | tolleranza | |||||
cavo di tungsteno | luminoso | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | foggiare |
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 | |||
nero | Ø0.05-1 | ±0.1 | ≥99.95% | ≥19.2 | ||
Ø1-3 | ±0.2 | ≥99.95% | ≥19.2 |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887