|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Shape: | sheet plate foil strip | Application: | Furnace |
---|---|---|---|
Certificate: | ISO9001:2000 | Surface condition: | polished |
Advantage: | Workability | Dimensions: | as required |
Standard: | ASTM B386 | ||
Evidenziare: | Strato del piatto della stagnola del molibdeno,99,95% Mo Foil Plate Sheet puro |
Specifiche delle lamiere di molibdeno laminate:
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm |
0.03 ~ 0.1 | 150 | L |
0.1~0.15 | 300 | 1000 |
0.15 ~ 0.2 | 650 | 1500 |
0.2~0.3 | 750 | 2500 |
0.3~0.5 | 750 | 3000 |
0.5~1.0 | 750 | 5000 |
1.0~2.0 | 600 | 5000 |
2.0~3.0 | 600 | 3000 |
>3.0 | 600 | L |
Specifiche delle lastre di molibdeno lucidate:
Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm |
1.0 | 50 | 100 |
2.0 | 80 | 150 |
3.0 | 100 | 300 |
4.0~5.0 | 20 | 600 |
5.0~10.0 | 300 | 1200 |
> 10 | 300 | 1600 |
Persona di contatto: Ms. Jiajia
Telefono: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887